<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid-19 - Health Space</title>
	<atom:link href="https://healthspacept.com/category/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://healthspacept.com</link>
	<description>Centro de entrenamiento en Tenerife</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2022 12:44:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://healthspacept.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-logo-healthspace-32x32.png</url>
	<title>Covid-19 - Health Space</title>
	<link>https://healthspacept.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ejercicio físico y salud mental en época de Covid19</title>
		<link>https://healthspacept.com/ejercicio-fisico-y-salud-mental-en-epoca-de-covid19/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ejercicio-fisico-y-salud-mental-en-epoca-de-covid19</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HealthSpaceAD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 13:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina y Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicio físico]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[vida saludable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthspacept.com/?p=7995</guid>

					<description><![CDATA[<p>El COVID 19 es una enfermedad que ha tenido repercusiones durante el 2020 y 2021 más allá de lo que es la propia infección. Ha influido en la economía, en las relaciones sociales, en lo político y también en la salud mental, lo cual, la convierte en una pandemia con un alto&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://healthspacept.com/ejercicio-fisico-y-salud-mental-en-epoca-de-covid19/">Ejercicio físico y salud mental en época de Covid19</a> first appeared on <a href="https://healthspacept.com">Health Space</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A mejor capacidad física, menor probabilidad de ingreso hospitalario por Covid19</title>
		<link>https://healthspacept.com/a-mejor-capacidad-fisica-menor-probabilidad-de-ingreso-hospitalario-por-covid19/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-mejor-capacidad-fisica-menor-probabilidad-de-ingreso-hospitalario-por-covid19</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HealthSpaceAD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 12:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthspacept.com/?p=6422</guid>

					<description><![CDATA[<p>La revista científica Mayo Clinic Proceedings, editada por la prestigiosa Clínica Mayo, señala en un reciente artículo publicado este mes de enero de 2021, la existencia de una relación inversa entre la capacidad máxima de ejercicio y la hospitalización secundaria debida a la enfermedad por Covid19. El estudio identificó a 1.181 pacientes&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://healthspacept.com/a-mejor-capacidad-fisica-menor-probabilidad-de-ingreso-hospitalario-por-covid19/">A mejor capacidad física, menor probabilidad de ingreso hospitalario por Covid19</a> first appeared on <a href="https://healthspacept.com">Health Space</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Health Space, un espacio seguro</title>
		<link>https://healthspacept.com/health-space-un-espacio-seguro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=health-space-un-espacio-seguro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HealthSpaceAD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 11:16:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthspacept.com/?p=6403</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según los datos publicados por las administraciones competentes el 70% de los contagios se producen en el hogar. Obviamente, a causa de que uno o varios de sus componentes han adquirido la infección en otro lugar, fuera de su residencia habitual. Ese 30% de contagios fuera del hogar se produce principalmente en&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://healthspacept.com/health-space-un-espacio-seguro/">Health Space, un espacio seguro</a> first appeared on <a href="https://healthspacept.com">Health Space</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrenar en casa también suma calidad de vida</title>
		<link>https://healthspacept.com/entrenar-en-casa-tambien-suma-calidad-de-vida/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entrenar-en-casa-tambien-suma-calidad-de-vida</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HealthSpaceAD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 12:18:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthspacept.com/?p=6367</guid>

					<description><![CDATA[<p>El ejercicio físico continuado y regular, incluso desarrollado en casa, mejora tu calidad de vida y tu estado de salud general, te ayuda a ser más resistente frente a infecciones víricas. Un buen sofá, una manta y una buena serie sirven para un descanso momentáneo y una merecida pequeña pausa en tu&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://healthspacept.com/entrenar-en-casa-tambien-suma-calidad-de-vida/">Entrenar en casa también suma calidad de vida</a> first appeared on <a href="https://healthspacept.com">Health Space</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
